2013年高考志愿正在紧张的填写过程中,为了给各位考生和家长参考,特贴出来2012年本科**批投档线供参考。参考时*先要看今年的一本线和去年一本线的比较,再针对自己想要填报的院校进行分析。实际填志愿时请一定与高校录取工作人员多方面沟通,包括自己学校的老师,有招生经验的老师等等。祝愿江苏的考生都能被理想的高校录取!
*先我们要注意2012年江苏省高考录取分数线文科一本341,二本311分,理科一本340,二本312。今年2013年江苏省高考录取分数线文科一本328,二本299分,理科一本338,二本312。简单的说就是今年江苏本科的录取率会高于去年,尤其是文科。理科报考一本**院校的难度和去年基本持平。那么我们再结合下面的表格,做一个大致的高校录取分数线分析,多听听老师和各个高校招生工作人员的建议,结合自己的实际情况来填报志愿。
江苏省2012年普通高校招生本科**批投档线(理科) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档*低分 | 辅助排序分 |
3101 | 北京大学 | A+A+ | 414 | 301 |
3103 | 清华大学 | A+A | 409 | 289 |
2101 | 复旦大学 | A+A | 404 | 284 |
2103 | 上海交通大学 | AA | 403 | 285 |
3115 | 北京大学医学部 | AA | 403 | 289 |
2201 | 浙江大学 | AA | 397 | 284 |
2301 | 中国科学技术大学 | AA | 393 | 287 |
3102 | 中国人民大学 | A+A | 393 | 283 |
2139 | 上海交通大学医学院 | AA | 392 | 287 |
2110 | 上海财经大学 | BB | 390 | 277 |
1101 | 南京大学 | AA | 387 | 268 |
2102 | 同济大学 | BB | 385 | 279 |
1102 | 东南大学 | 物理A,另一门B | 384 | 277 |
3120 | **财经大学 | AA | 383 | 270 |
3116 | 北京外国语大学 | 物理A,另一门B | 381 | 270 |
3201 | 南开大学 | AA | 381 | 267 |
7104 | 西安交通大学 | 物理A,另一门B | 381 | 272 |
2109 | 上海外国语大学 | BB | 380 | 273 |
2411 | 厦门大学 | AA | 378 | 273 |
3106 | 北京航空航天大学 | AA | 378 | 265 |
1103 | 南京航空航天大学 | 物理A,另一门B | 377 | 263 |
5201 | 武汉大学 | AB+ | 377 | 262 |
2106 | 华东师范大学 | BB | 376 | 268 |
3119 | 对外经济贸易大学 | AB+ | 376 | 268 |
4301 | 哈尔滨工业大学 | AA | 376 | 270 |
1104 | 南京理工大学 | 物理A,另一门B | 375 | 258 |
5401 | 中山大学 | AA | 375 | 261 |
3113 | 北京邮电大学 | AB+ | 374 | 275 |
3202 | 天津大学 | AB | 373 | 273 |
2107 | 华东政法大学 | BB | 372 | 260 |
3107 | 北京理工大学 | AA | 372 | 270 |
5202 | 华中科技大学 | AB+ | 372 | 260 |
3112 | 中国政法大学 | B+B+ | 371 | 250 |
6103 | 西南财经大学 | AB | 370 | 265 |
1105 | 河海大学 | AB | 369 | 270 |
[page]
要注意2012年江苏省高考录取分数线文科一本341,二本311分,理科一本340,二本312。今年2013年江苏省高考录取分数线文科一本328, 二本299分,理科一本338,二本312。简单的说就是今年江苏本科的录取率会高于去年,尤其是文科。理科报考一本**院校的难度和去年基本持平。
江苏省2012年普通高校招生本科**批投档线(理科)
2104 | 华东理工大学 | AB | 369 | 260 |
5402 | 华南理工大学 | AB | 369 | 265 |
2601 | 山东大学 | AA | 368 | 269 |
4131 | 大连理工大学 | AA | 368 | 272 |
6101 | 四川大学 | AA | 366 | 254 |
1265 | 中国人民大学(苏州校区) | A+A | 364 | 259 |
3105 | 北京交通大学 | AB+ | 364 | 265 |
3108 | 北京科技大学 | 物理A,另一门B+ | 364 | 261 |
3128 | 华北电力大学(北京) | AA | 364 | 259 |
3123 | 中国传媒大学 | B+B | 363 | 258 |
5301 | 湖南大学 | B+B+ | 363 | 257 |
5302 | 中南大学 | AA | 363 | 259 |
6104 | 电子科技大学 | 物理A,另一门B | 363 | 263 |
7102 | 西北工业大学 | AB | 363 | 264 |
1112 | 南京医科大学 | B+B | 362 | 265 |
2304 | 安徽医科大学 | BB | 362 | 254 |
3110 | 中国农业大学 | AB | 362 | 257 |
2112 | 上海大学 | BB | 361 | 248 |
3132 | 北京第二外国语学院 | BB | 361 | 245 |
2133 | 上海金融学院 | BB | 360 | 261 |
3203 | 天津医科大学 | BB | 360 | 249 |
2621 | 中国海洋大学 | AB | 359 | 258 |
3140 | 北京邮电大学(宏福校区) | AB+ | 359 | 250 |
4134 | 大连医科大学 | BB | 359 | 258 |
3104 | 北京师范大学 | AA | 358 | 264 |
2662 | 哈尔滨工业大学(威海) | AB | 357 | 257 |
6201 | 重庆大学 | 物理A,另一门B | 357 | 253 |
7105 | 西安电子科技大学 | AB | 357 | 258 |
2105 | 东华大学 | BB | 356 | 253 |
2114 | 上海对外贸易学院 | BB | 356 | 254 |
3117 | 北京语言大学 | B+B | 356 | 255 |
1126 | 东南大学医学院 | BB | 355 | 254 |
1635 | 苏州大学 | AB | 355 | 272 |
5206 | 中南财经政法大学 | AB | 355 | 256 |
5422 | 南方医科大学 | BB | 355 | 251 |
1111 | 南京邮电大学 | AB | 354 | 253 |
3154 | *都经济贸易大学 | BB | 354 | 249 |
[page]
江苏省2012年普通高校招生本科**批投档线(理科)
3313 | 河北医科大学 | BB | 354 | 247 |
4201 | 吉林大学 | 物理A,另一门B+ | 354 | 256 |
1223 | 徐州医学院 | B+B | 353 | 255 |
1261 | 苏州大学 | AB | 353 | 254 |
4133 | 东北财经大学 | AA | 353 | 257 |
1108 | 南京师范大学 | AB | 352 | 254 |
1119 | 南京审计学院 | AC | 352 | 254 |
3311 | 华北电力大学(保定) | AA | 352 | 250 |
4101 | 东北大学 | AB | 352 | 260 |
6102 | 西南交通大学 | AB | 352 | 270 |
2115 | 上海理工大学 | BB | 351 | 250 |
2302 | 合肥工业大学 | BB | 351 | 253 |
3209 | 天津财经大学 | BB | 351 | 256 |
5207 | 武汉理工大学 | AB | 351 | 255 |
5508 | 广西医科大学 | BB | 351 | 259 |
1109 | 中国药科大学 | AB | 350 | 251 |
1201 | 江南大学 | BB | 350 | 254 |
2117 | 上海海事大学 | BB | 350 | 249 |
3129 | **民族大学 | BB | 350 | 247 |
3130 | 北京协和医学院 | BB | 350 | 246 |
4321 | 东北石油大学 | BB | 350 | 261 |
5451 | 深圳大学 | AB | 350 | 245 |
1116 | 南京财经大学 | AB | 349 | 253 |
6205 | 重庆医科大学 | B+B+ | 349 | 241 |
7201 | 兰州大学 | AB+ | 349 | 242 |
2501 | 江西财经大学 | AB | 348 | 250 |
3109 | 北京化工大学 | AB+ | 348 | 254 |
3133 | *都师范大学 | AA | 348 | 243 |
4302 | 哈尔滨工程大学 | AB+ | 348 | 260 |
5407 | 暨南大学 | AB | 348 | 247 |
1221 | 中国矿业大学 | 物理B+,另一门B | 347 | 251 |
1241 | 河海大学(常州校区) | BB | 347 | 253 |
2207 | 浙江工商大学 | BB | 347 | 246 |
2661 | 山东大学威海分校 | BB | 347 | 255 |
5420 | 广州中医药大学 | AB+ | 347 | 257 |
6203 | 西南政法大学 | AB | 347 | 240 |
2111 | 上海师范大学 | BB | 346 | 248 |
2401 | 福州大学 | BB | 346 | 248 |
3118 | 中国石油大学(北京) | AB+ | 346 | 257 |
3135 | *都医科大学 | B+B+ | 346 | 236 |
3212 | 天津中医药大学 | BB | 346 | 252 |
4309 | 哈尔滨医科大学 | BB | 346 | 247 |
7101 | 西北大学 | BB | 346 | 244 |
1107 | 南京农业大学 | AB | 345 | 241 |
1110 | 南京工业大学 | BB | 345 | 246 |
2113 | 上海中医药大学 | B+B | 345 | 248 |
2505 | 南昌大学 | BB | 345 | 239 |
3114 | 北京林业大学 | BB | 345 | 245 |
3122 | 中国矿业大学(北京) | AB | 345 | 248 |
5205 | 中国地质大学(武汉) | AB | 345 | 255 |
5404 | 广东外语外贸大学 | AB | 345 | 244 |
1106 | 南京信息工程大学 | BB | 344 | 250 |
2203 | 浙江理工大学 | BB | 344 | 242 |
2245 | 宁波诺丁汉大学 | BB | 344 | 248 |
2303 | 安徽大学 | BB | 344 | 249 |
2641 | 中国石油大学(华东) | AB | 344 | 243 |
3134 | 北京工业大学 | AB | 344 | 254 |
3403 | 山西财经大学 | BB | 344 | 245 |
3405 | 太原理工大学 | BB | 344 | 240 |
5101 | 郑州大学 | 物理A,另一门B | 344 | 244 |
7107 | 长安大学 | BB | 344 | 236 |
7141 | 西北农林科技大学 | AB | 344 | 243 |
1381 | 扬州大学 | BB | 343 | 242 |
2204 | 浙江工业大学 | BB | 343 | 255 |
2221 | 宁波大学 | BB | 343 | 249 |
2624 | 青岛大学 | BB | 343 | 254 |
3142 | 北京工商大学 | B+B+ | 343 | 236 |
3301 | 石家庄铁道大学 | BB | 343 | 249 |
6202 | 西南大学 | B+B | 343 | 250 |
1113 | 南京中医药大学 | BB | 342 | 253 |
3111 | 中国地质大学(北京) | AB | 342 | 241 |
3321 | 燕山大学 | B+B+ | 342 | 247 |
4132 | 大连海事大学 | AA | 342 | 253 |
4371 | 延边大学 | BC | 342 | 252 |
5303 | 湖南师范大学 | AB+ | 342 | 239 |
6209 | 重庆邮电大学 | AB | 342 | 245 |
1301 | 南通大学 | BB | 341 | 243 |
1401 | 江苏大学 | BB | 341 | 241 |
3307 | 河北工业大学 | BB | 341 | 266 |
4103 | 中国医科大学 | BB | 341 | 239 |
5211 | 湖北中医药大学 | BB | 341 | 259 |
5217 | 武汉科技大学 | B+B | 341 | 255 |
5601 | 海南大学 | BC | 341 | 246 |
6401 | 云南大学 | BB | 341 | 245 |
7108 | 西安建筑科技大学 | BB | 341 | 254 |
7112 | 西安理工大学 | BC | 341 | 245 |
1115 | 南京林业大学 | BC | 340 | |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 340 | |
1242 | 常州大学 | BB | 340 | |
1262 | 苏州科技学院 | BB | 340 | |
1382 | 扬州大学 | BB | 340 | |
1402 | 江苏科技大学 | BB | 340 | 243 |
1610 | 南京工业大学 | BC | 340 | |
1921 | 西交利物浦大学 | BC | 340 | 229 |
2383 | 合肥工业大学(宣城校区) | BB | 340 | |
2409 | 闽江学院 | BB | 340 | |
2422 | 华侨大学 | BB | 340 | |
2623 | 青岛科技大学 | BB | 340 | |
3121 | 北京中医药大学 | AB | 340 | |
3127 | 北京体育大学 | BB | 340 | |
3322 | 东北大学秦皇岛分校 | B+B | 340 | 246 |
3401 | 山西大学 | 物理B+,另一门B | 340 | |
3402 | 中北大学 | BB | 340 | |
3501 | 内蒙古大学 | BC | 340 | |
4102 | 辽宁大学 | AB | 340 | |
4104 | 沈阳药科大学 | AB | 340 | |
4105 | 沈阳农业大学 | BB | 340 | |
4114 | 辽宁中医药大学 | BB | 340 | |
4161 | 辽宁工程技术大学 | BB | 340 | |
4202 | 东北师范大学 | AB | 340 | 240 |
4208 | 长春理工大学 | BB | 340 | |
4303 | 东北林业大学 | B+B+ | 340 | |
4304 | 东北农业大学 | BB | 340 | |
4305 | 黑龙江中医药大学 | BB | 340 | 248 |
5203 | 华中师范大学 | AB | 340 | |
5204 | 华中农业大学 | B+B | 340 | 250 |
5209 | 湖北大学 | B+B | 340 | |
5304 | 湖南中医药大学 | BB | 340 | |
5307 | 长沙理工大学 | BB | 340 | |
5323 | 湘潭大学 | BB | 340 | |
5331 | 中南林业科技大学 | BB | 340 | |
5341 | 南华大学 | BB | 340 | |
5403 | 华南农业大学 | BB | 340 | |
5421 | 汕头大学 | BB | 340 | |
5461 | 北京师范大学 (香港浸会大学***际学院) | BB | 340 | |
5501 | 广西大学 | BB | 340 | |
6112 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理A,另一门B | 340 | |
6113 | 四川农业大学 | BB | 340 | |
6301 | 贵州大学 | BB | 340 | 238 |
7103 | 陕西师范大学 | BB | 340 | 237 |
7151 | 陕西科技大学 | BC | 340 | |
7301 | 青海大学 | BB | 340 | |
7402 | 宁夏大学 | BB | 340 | |
7501 | 新疆大学 | BB | 340 |
投稿作者:孤芳不自赏46
干洗行业是一个新兴的、有发展力的行业,对于创业者来说也是一个创业的契机,选择一个新兴行业若行发展会更...
人们生活节奏越来越快,对于众多的消费需求也越来越大了。就干洗行业来说,好的干洗品牌能够在市场当中服务...
当今社会,很多人都习惯了早九晚五的工作,有的人想要投资一个靠谱的店铺,饮品行业的发展前景很好,成为众...
开一家金火旺木炭机厂要投资多少钱?多久能回本?我们通过金火旺机制木炭机总公司的技术负责人了解到,这个...
国内权威机制木炭设备厂家有哪些?说到国内有权威的木炭机厂家,小编推荐金火旺,金火旺总部有实力,研发实...
加盟金火旺木炭机赚钱吗?金火旺木炭机加盟利润有多少?如今,人们对环保的产品是很重视的,尤其是大家在木...
电话:023-62873158
3158招商加盟网友情提示:投资有风险,选择需谨慎