2015世界田径锦标赛110米跨栏比赛时间?2015年北京**田联世界田径锦标赛赛程?因为刘翔的存在,男子110米栏项目曾被广大中国田径迷寄予很深的感情。随着刘翔**赛场,本届世锦赛的跑道上将不会出现他的身影。尽管如此,男子110米栏的受关注度依然很高,多位国外名将的参与将使该项目的角逐异常激烈。
男子110米栏夺冠头号热门当属卫冕**、美国名将奥利弗。今年,奥利弗状态上佳,在几次比赛中均跑出13秒左右的成绩,其中今年个人*好成绩是12秒98,列今年世界*好成绩排行榜第3。奥利弗的同胞、世界纪录保持者梅里特同样具有很高的人气。
男子110米栏争夺不会是奥利弗和梅里特的“二人转”。古巴的奥尔特加、俄罗斯的舒本科夫、法国的拉加德以及两位牙买加选手将向**发起冲击,其中奥尔特加上个月刚刚跑出12秒94这一今年世界*好成绩。
8月22日 | |||
---|---|---|---|
时间 | 性别 | 赛事 | 轮次 |
7:35 | 男子 | 马拉松 | 决赛 |
9:00 | 女子 | 七项** 100米栏 | |
9:30 | 男子 | 链球 | 及格赛A组 |
10:10 | 女子 | 铅球 | 及格赛AB组 |
10:20 | 女子 | 七项** 跳高 | AB组 |
10:25 | 男子 | 3000米障碍 | 预赛 |
10:55 | 男子 | 链球 | 及格赛B组 |
11:15 | 女子 | 1500米 | 预赛 |
11:50 | 男子 | 800米 | 预赛 |
12:40 | 男子 | 100米 | 争位赛 |
17:00 | 开幕式 | ||
18:20 | 男子 | 马拉松 | 颁奖 |
18:30 | 女子 | 七项** 铅球 | AB组 |
18:35 | 男子 | 400米栏 | 预赛 |
18:40 | 男子 | 撑杆跳 | 及格赛AB组 |
19:10 | 女子 | 三级跳 | 及格赛AB组 |
19:20 | 男子 | 100米 | 预赛 |
20:05 | 女子 | 铅球 | 决赛 |
20:15 | 女子 | 七项**200米 | |
20:50 | 男子 | 10000米 | 决赛 |
8月23日 | |||
时间 | 性别 | 赛事 | 轮次 |
8:30 | 男子 | 20公里竞走 | 决赛 |
9:00 | 女子 | 七项** 跳远 | AB组 |
9:10 | 女子 | 100米 | 争位赛 |
10:05 | 男子 | 铅球 | 及格赛AB组 |
10:25 | 女子 | 400米栏 | 预赛 |
10:50 | 女子 | 七项** 标枪 | A组 |
11:10 | 男子 | 400米 | 预赛 |
12:00 | 女子 | 100米 | 预赛 |
12:05 | 女子 | 七项** 标枪 | B组 |
18:10 | 女子 | 铅球 | 颁奖 |
18:15 | 男子 | 10000米 | 颁奖 |
18:20 | 男子 | 20公里竞走 | 颁奖 |
18:30 | 男子 | 链球 | 决赛 |
18:40 | 男子 | 400米栏 | 半决赛 |
19:10 | 男子 | 100米 | 半决赛 |
19:30 | 男子 | 铅球 | 决赛 |
19:40 | 女子 | 七项**800米 | 决赛 |
20:15 | 男子 | 800米 | 半决赛 |
20:45 | 女子 | 1500米 | 半决赛 |
21:05 | 男子 | 链球 | 颁奖 |
21:15 | 男子 | 100米 | 决赛 |
8月24日 | |||
时间 | 性别 | 赛事 | 轮次 |
9:30 | 女子 | 撑杆跳 | 及格赛AB组 |
9:35 | 女子 | 铁饼 | 及格赛A组 |
9:45 | 女子 | 3000米障碍 | 预赛 |
10:00 | 男子 | 跳远 | 及格赛AB组 |
10:45 | 女子 | 400米 | 预赛 |
10:55 | 女子 | 铁饼 | 及格赛B组 |
18:40 | 女子 | 七项** | 颁奖 |
18:45 | 男子 | 铅球 | 颁奖 |
18:50 | 男子 | 100米 | 颁奖 |
19:00 | 男子 | 标枪 | 及格赛A组 |
19:05 | 男子 | 撑杆跳 | 决赛 |
19:10 | 女子 | 400米栏 | 半决赛 |
19:30 | 女子 | 三级跳 | 决赛 |
19:40 | 女子 | 100米 | 半决赛 |
20:05 | 男子 | 400米 | 半决赛 |
20:25 | 男子 | 标枪 | 及格赛B组 |
20:35 | 女子 | 10000米 | 决赛 |
21:15 | 男子 | 3000米障碍 | 决赛 |
21:27 | 女子 | 三级跳 | 颁奖 |
21:35 | 女子 | 100米 | 决赛 |
8月25日 | |||
时间 | 性别 | 赛事 | 轮次 |
18:35 | 男子 | 撑杆跳 | 颁奖 |
18:40 | 女子 | 10000米 | 颁奖 |
18:45 | 男子 | 3000米障碍 | 颁奖 |
18:50 | 女子 | 100米 | 颁奖 |
19:00 | 女子 | 铁饼 | 决赛 |
19:05 | 女子 | 400米 | 半决赛 |
19:25 | 男子 | 跳远 | 决赛 |
19:30 | 男子 | 200米 | 预赛 |
20:25 | 男子 | 400米栏 | 决赛 |
20:35 | 女子 | 1500米 | 决赛 |
20:43 | 女子 | 铁饼 | 颁奖 |
20:55 | 男子 | 800米 | 决赛 |
8月26日 | |||
时间 | 性别 | 赛事 | 轮次 |
9:30 | 女子 | 链球 | 及格赛A组 |
9:35 | 男子 | 5000米 | 预赛 |
10:00 | 男子 | 三级跳 | 及格赛AB组 |
10:25 | 女子 | 800米 | 预赛 |
10:55 | 女子 | 链球 | 及格赛B组 |
11:20 | 男子 | 110米栏 | 预赛 |
18:35 | 女子 | 1500米 | 颁奖 |
18:40 | 男子 | 400米栏 | 颁奖 |
18:45 | 男子 | 跳远 | 颁奖 |
18:50 | 男子 | 800米 | 颁奖 |
19:00 | 女子 | 撑杆跳 | 决赛 |
19:05 | 男子 | 标枪 | 决赛 |
19:15 | 女子 | 200米 | 预赛 |
20:10 | 女子 | 400米栏 | 决赛 |
20:30 | 男子 | 200米 | 半决赛 |
21:00 | 女子 | 3000米障碍 | 决赛 |
21:13 | 女子 | 400米栏 | 颁奖 |
21:25 | 男子 | 400米 | 决赛 |
8月27日 | |||
时间 | 性别 | 赛事 | 轮次 |
8:30 | 男子 | 20公里竞走 | 决赛 |
9:00 | 女子 | 七项** 跳远 | AB组 |
9:10 | 女子 | 100米 | 争位赛 |
10:05 | 男子 | 铅球 | 及格赛AB组 |
10:25 | 女子 | 400米栏 | 预赛 |
10:50 | 女子 | 七项** 标枪 | A组 |
11:10 | 男子 | 400米 | 预赛 |
12:00 | 女子 | 100米 | 预赛 |
12:05 | 女子 | 七项** 标枪 | B组 |
18:10 | 女子 | 铅球 | 颁奖 |
18:15 | 男子 | 10000米 | 颁奖 |
18:20 | 男子 | 20公里竞走 | 颁奖 |
18:30 | 男子 | 链球 | 决赛 |
18:40 | 男子 | 400米栏 | 半决赛 |
19:10 | 男子 | 100米 | 半决赛 |
19:30 | 男子 | 铅球 | 决赛 |
19:40 | 女子 | 七项**800米 | 决赛 |
20:15 | 男子 | 800米 | 半决赛 |
20:45 | 女子 | 1500米 | 半决赛 |
21:05 | 男子 | 链球 | 颁奖 |
21:15 | 男子 | 100米 | 决赛 |
8月28日 | |||
时间 | 性别 | 赛事 | 轮次 |
8:30 | 女子 | 20公里竞走 | 决赛 |
9:00 | 男子 | 十项** 100米 | |
9:45 | 男子 | 跳高 | 及格赛AB组 |
10:05 | 男子 | 十项** 跳远 | AB组 |
11:20 | 女子 | 20公里竞走 | 颁奖 |
11:55 | 男子 | 十项** 铅球 | AB组 |
16:15 | 男子 | 十项** 跳高 | AB组 |
18:45 | 女子 | 400米 | 颁奖 |
18:50 | 男子 | 200米 | 颁奖 |
19:00 | 女子 | 标枪 | 及格赛A组 |
19:25 | 女子 | 100米栏 | 半决赛 |
19:50 | 女子 | 跳远 | 决赛 |
19:55 | 男子 | 1500米 | 半决赛 |
20:20 | 男子 | 十项** 400米 | |
20:25 | 女子 | 标枪 | 及格赛B组 |
21:00 | 女子 | 200米 | 决赛 |
21:20 | 男子 | 110米栏 | 决赛 |
21:24 | 男子 | 三级跳 | 颁奖 |
21:35 | 女子 | 100米栏 | 决赛 |
8月29日 | |||
时间 | 性别 | 赛事 | 轮次 |
7:30 | 男子 | 50公里竞走 | 决赛 |
9:00 | 男子 | 十项** 110米栏 | |
10:05 | 男子 | 十项** 铁饼 | A组 |
10:15 | 女子 | 4x400米接力 | 预赛 |
10:40 | 男子 | 4x400米接力 | 预赛 |
11:20 | 男子 | 十项** 铁饼 | B组 |
12:00 | 女子 | 4x100米接力 | 预赛 |
12:10 | 男子 | 50公里竞走 | 颁奖 |
12:20 | 男子 | 4x100米接力 | 预赛 |
13:15 | 男子 | 十项** 撑杆跳 | AB组 |
17:00 | 男子 | 十项** 标枪 | A组 |
17:35 | 女子老将 | 400米 | 决赛 |
17:45 | 男子老将 | 800米 | 决赛 |
18:05 | 女子 | 200米 | 颁奖 |
18:10 | 女子 | 跳远 | 颁奖 |
18:15 | 男子 | 110米栏 | 颁奖 |
18:20 | 女子 | 100米栏 | 颁奖 |
18:20 | 男子 | 十项** 标枪 | B组 |
18:30 | 女子 | 跳高 | 决赛 |
19:15 | 女子 | 800米 | 决赛 |
19:30 | 男子 | 5000米 | 决赛 |
19:50 | 男子 | 铁饼 | 决赛 |
20:10 | 男子 | 十项**1500米 | 决赛 |
20:50 | 女子 | 4x100米接力 | 决赛 |
21:00 | 女子 | 800米 | 颁奖 |
21:10 | 男子 | 4x100米接力 | 决赛 |
21:15 | 男子 | 5000米 | 颁奖 |
8月30日 | |||
7:30 | 女子 | 马拉松 | 决赛 |
时间 | 性别 | 赛事 | 轮次 |
18:00 | 女子 | 跳高 | 颁奖 |
18:05 | 男子 | 十项** | 颁奖 |
18:10 | 女子 | 4x100米接力 | 颁奖 |
18:15 | 男子 | 铁饼 | 颁奖 |
18:20 | 男子 | 4x100米接力 | 颁奖 |
18:30 | 男子 | 跳高 | 决赛 |
18:45 | 女子 | 标枪 | 决赛 |
19:15 | 女子 | 5000米 | 决赛 |
19:45 | 男子 | 1500米 | 决赛 |
20:05 | 女子 | 4x400米接力 | 决赛 |
20:15 | 女子 | 马拉松 | 颁奖 |
20:25 | 男子 | 4x400米接力 | 决赛 |
20:30 | 女子 | 5000米 | 颁奖 |
20:35 | 男子 | 1500米 | 颁奖 |
20:40 | 女子 | 标枪 | 颁奖 |
20:45 | 男子 | 跳高 | 颁奖 |
女子 | 4x400米接力 | 颁奖 | |
男子 | 4x400米接力 | 颁奖 |
投稿作者:孤芳不自赏46
人不仅要活的体面,穿的也要体面。现如今,生活在大都市的人们疲惫一天之后,换下的衣物怎么办,还有力气去...
现在环保理念已经深入人心,木炭是很多时候都要用到的,传统的方法污染更严重,所以针对这个问题金火旺木炭...
现在很多餐饮行业,以及其他行业用到木炭的地方是很多的,这也给木炭机很大的发展空间,金火旺木炭机就是经...
开一家金火旺木炭机厂要投资多少钱?多久能回本?我们通过金火旺机制木炭机总公司的技术负责人了解到,这个...
金火旺木炭机怎么样?投资金火旺利润有多少?金火旺木炭机这个项目赚钱吗?木炭其实和煤炭的原理是一样的,...
加盟金火旺木炭机赚钱吗?金火旺木炭机加盟利润有多少?如今,人们对环保的产品是很重视的,尤其是大家在木...
电话:023-62873158
3158招商加盟网友情提示:投资有风险,选择需谨慎