2012年9月18日Cotlook棉花展望指数及其涨跌
日期 | Cotlook A新指数 | 涨跌额 |
9月18日 | 84.45 | -0.45 |
9月17日 | 84.9 | 1.85 |
9月14日 | 83.05 | 0.05 |
9月13日 | 83 | -1.4 |
9月12日 | 84.4 | -0.65 |
9月11日 | 85.05 | -0.8 |
9月10日 | 85.85 | 0.25 |
9月7日 | 85.6 | 0.5 |
9月6日 | 85.1 | -0.3 |
9月5日 | 85.4 | -1.35 |
9月4日 | 86.75 | 0 |
9月3日 | 86.75 | 0.25 |
8月31日 | 86.5 | 0.2 |
8月30日 | 86.3 | 0.9 |
8月29日 | 85.4 | -0.5 |
8月28日 | 85.9 | -0.5 |
8月24日 | 86.4 | -0.2 |
8月23日 | 86.6 | -0.3 |
8月22日 | 86.9 | 1.95 |
8月21日 | 84.95 | 1.5 |
8月20日 | 83.45 | 0.7 |
8月17日 | 82.75 | -0.5 |
8月16日 | 83.25 | 0.9 |
8月15日 | 82.35 | 0.15 |
8月14日 | 82.2 | -1.2 |
8月13日 | 83.4 | -2.4 |
8月10日 | 85.8 | -0.1 |
8月9日 | 85.9 | 0.5 |
8月8日 | 85.4 | -0.1 |
8月7日 | 85.5 | 1.55 |
8月6日 | 83.95 | 2.7 |
8月3日 | 81.25 | 0.3 |
8月2日 | 80.95 | 1.3 |
8月1日 | 81.65 | 0.3 |
7月31日 | 81.35 | -0.25 |
7月30日 | 81.6 | 0 |
7月27日 | 81.6 | 1.7 |
7月26日 | 79.9 | -1.25 |
7月25日 | 81.15 | -0.95 |
7月24日 | 82.1 | -0.6 |
7月23日 | 82.7 | 0.25 |
7月20日 | 82.45 | 0.6 |
7月19日 | 81.85 | 1 |
7月18日 | 80.85 | -1.8 |
7月17日 | 82.65 | 0.3 |
7月16日 | 82.35 | 2.6 |
7月13日 | 79.75 | -0.8 |
7月12日 | 80.55 | 0.15 |
7月11日 | 80.4 | -0.15 |
7月10日 | 80.55 | 1 |
7月9日 | 81.55 | 0 |
7月6日 | 81.55 | -1.85 |
7月3日 | 83.05 | 0.55 |
7月2日 | 82.5 | 1.75 |
6月29日 | 80.75 | 1.5 |
6月28日 | 79.25 | -0.35 |
6月27日 | 79.6 | -1.75 |
6月26日 | 81.3 | 0.9 |
6月25日 | 80.4 | 1.15 |
6月22日 | 79.3 | -5 |
6月20日 | 85.95 | 2.45 |
6月18日 | 82.9 | 0.5 |
6月15日 | 82.4 | 0 |
6月14日 | 82.4 | 1.5 |
6月13日 | 80.9 | -0.6 |
6月8日 | 83.65 | 4 |
6月7日 | 79.65 | 2.9 |
6月6日 | 76.75 | -4.95 |
6月1日 | 81.7 | 0.05 |
投稿作者:孤芳不自赏46
电话:023-62873158
3158招商加盟网友情提示:投资有风险,选择需谨慎