参赛号码 | 姓名 | 性别 | 组别 | 国籍 | 成绩 | 排名 |
15003 | MENJO JOSPHAT KIPRONO | 男 | 男子半程 | 肯尼亚 | 1:05:02 | 1 |
15001 | CHEROP EZEKIEL CHEROP | 男 | 男子半程 | 肯尼亚 | 1:06:22 | 2 |
10344 | 管油胜 | 男 | 男子半程 | 中国 | 1:12:44 | 3 |
10349 | 石吉林 | 男 | 男子半程 | 中国 | 1:13:48 | 4 |
10347 | 张闻 | 男 | 男子半程 | 中国 | 1:14:48 | 5 |
10353 | 刘禅 | 男 | 男子半程 | 中国 | 1:14:56 | 6 |
14523 | 王雷 | 男 | 男子半程 | 中国 | 1:15:10 | 7 |
10405 | 俄波足 | 男 | 男子半程 | 中国 | 1:15:42 | 8 |
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 组别 | 国籍 | 成绩 | 排名 |
16001 | MICHAEL CECILIA WAYUA | 女 | 女子半程 | 肯尼亚 | 1:16:34 | 1 |
12201 | 金玲玲 | 女 | 女子半程 | 中国 | 1:20:49 | 2 |
12103 | 李素兰 | 女 | 女子半程 | 中国 | 1:27:55 | 3 |
12087 | 姚妙 | 女 | 女子半程 | 中国 | 1:28:20 | 4 |
12086 | 牛丽华 | 女 | 女子半程 | 中国 | 1:28:40 | 5 |
12204 | **红 | 女 | 女子半程 | 中国 | 1:29:13 | 6 |
12207 | 何佳佳 | 女 | 女子半程 | 中国 | 1:31:18 | 7 |
12205 | 杨佳 | 女 | 女子半程 | 中国 | 1:33:28 | 8 |
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 组别 | 国籍 | 成绩 | 排名 |
14523 | 王雷 | 男 | 男子半程 | 中国 | 1:15:10 | 1 |
14467 | 罗永富 | 男 | 男子半程 | 中国 | 1:16:49 | 2 |
14418 | 刘小健 | 男 | 男子半程 | 中国 | 1:19:06 | 3 |
14525 | 贺永齐 | 男 | 男子半程 | 中国 | 1:19:44 | 4 |
14417 | 李鑫 | 男 | 男子半程 | 中国 | 1:22:21 | 5 |
14429 | 沙正友 | 男 | 男子半程 | 中国 | 1:23:12 | 6 |
14026 | 梁多培 | 男 | 男子半程 | 中国 | 1:23:57 | 7 |
14745 | 何德康 | 男 | 男子半程 | 中国 | 1:26:53 | 8 |
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 组别 | 国籍 | 成绩 | 排名 |
13078 | 吴倩 | 女 | 女子半程 | 中国 | 1:38:06 | 1 |
13333 | 陈霞 | 女 | 女子半程 | 中国 | 1:45:49 | 2 |
13308 | 魏静 | 女 | 女子半程 | 中国 | 1:46:04 | 3 |
13222 | 蒋颖 | 女 | 女子半程 | 中国 | 1:49:51 | 4 |
13309 | 杨琴 | 女 | 女子半程 | 中国 | 1:49:53 | 5 |
13335 | 周俊霞 | 女 | 女子半程 | 中国 | 1:51:47 | 6 |
13300 | 周念梅 | 女 | 女子半程 | 中国 | 1:55:56 | 7 |
13079 | 雷春雨 | 女 | 女子半程 | 中国 | 1:55:58 | 8 |
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 组别 | 国籍 | 成绩 | 排名 |
00007 | CHEPNGABIT NOAH KIPRUTO | 男 | 男子全程 | 肯尼亚 | 2:12:48 | 1 |
00030 | SHIFERAW ANDUALEM BELAY | 男 | 男子全程 | 埃塞俄比亚 | 2:13:25 | 2 |
00048 | DUGUMA ABIYOT GUTA | 男 | 男子全程 | 埃塞俄比亚 | 2:13:34 | 3 |
00902 | KIRUI SIMION KIPRUGUT | 男 | 男子全程 | 肯尼亚 | 2:14:23 | 4 |
00001 | ABDELA MOHAMMEDNURI HULCHAFO | 男 | 男子全程 | 埃塞俄比亚 | 2:15:38 | 5 |
00029 | SHAREW YARED DAGNAW | 男 | 男子全程 | 埃塞俄比亚 | 2:16:16 | 6 |
00047 | KAPKIRONG SIMON KIPTUM | 男 | 男子全程 | 肯尼亚 | 2:18:52 | 7 |
00894 | SERONEHY | 男 | 男子全程 | 肯尼亚 | 2:23:22 | 8 |
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 组别 | 国籍 | 成绩 | 排名 |
00204 | BIRUKTAYIT ESHETU DEGEFA | 女 | 女子全程 | 埃塞俄比亚 | 2:30:26 | 1 |
00205 | CHALA GULUME TOLLESA | 女 | 女子全程 | 埃塞俄比亚 | 2:36:29 | 2 |
00201 | ABAY ZENEBU HAFTU | 女 | 女子全程 | 埃塞俄比亚 | 2:42:17 | 3 |
00301 | 曹庆红 | 女 | 女子全程 | 中国 | 2:57:31 | 4 |
00219 | LOMUTONGOR ROSE CHESONGOL | 女 | 女子全程 | 肯尼亚 | 3:06:14 | 5 |
00302 | 周静 | 女 | 女子全程 | 中国 | 3:10:24 | 6 |
00303 | 夏宁 | 女 | 女子全程 | 中国 | 3:28:21 | 7 |
06061 | 周冬梅 | 女 | 女子全程 | 中国 | 3:29:25 | 8 |
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 组别 | 国籍 | 成绩 | 排名 |
04021 | 张昌林 | 男 | 男子全程 | 中国 | 2:48:02 | 1 |
04291 | 陈学军 | 男 | 男子全程 | 中国 | 2:57:07 | 2 |
04307 | 肖昌怀 | 男 | 男子全程 | 中国 | 2:58:08 | 3 |
04179 | 王军 | 男 | 男子全程 | 中国 | 3:01:26 | 4 |
04289 | 方宗林 | 男 | 男子全程 | 中国 | 3:04:04 | 5 |
04249 | 谢述平 | 男 | 男子全程 | 中国 | 3:09:23 | 6 |
04011 | 林可 | 男 | 男子全程 | 中国 | 3:12:16 | 7 |
04348 | 向斌 | 男 | 男子全程 | 中国 | 3:13:26 | 8 |
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 组别 | 国籍 | 成绩 | 排名 |
06061 | 周冬梅 | 女 | 女子全程 | 中国 | 3:29:25 | 1 |
06022 | 米丽 | 女 | 女子全程 | 中国 | 3:49:07 | 2 |
06055 | 王丽 | 女 | 女子全程 | 中国 | 3:49:07 | 3 |
06020 | 吴莉莉 | 女 | 女子全程 | 中国 | 3:55:36 | 4 |
06024 | 蒋佩玲 | 女 | 女子全程 | 中国 | 3:55:36 | 5 |
06007 | 柏林 | 女 | 女子全程 | 中国 | 3:55:53 | 6 |
06013 | 卯敏 | 女 | 女子全程 | 中国 | 3:57:43 | 7 |
06070 | 丁安文 | 女 | 女子全程 | 中国 | 3:59:50 | 8 |
更多大赛报道请关注3158招商加盟网2014西昌邛海**马拉松赛专题
投稿作者:孤芳不自赏46
随着木炭机市场的火热,自然也带动了不少木炭机行业品牌的发展。所以想在木炭机行业创业并有所作为是比较不...
金火旺木炭机是现在知名的环保木炭机品牌,经过不断的技术改进,研发出了这款非常环保的机器,也算是这个行...
金火旺木炭机一套大概多少钱?设备价格是多少?金火旺木炭机价格低廉,万元左右就可以买一套设备。市场前景...
木炭在生活中用的是非常多的,比如说烧烤,取暖都需要用木炭,所以需求都是非常大的,而我们的金火旺木炭机...
现在我们生活中的环境污染特别的严重,所以环保绿色是我们现在很多人都要做的事情,金火旺木炭机减少了不必...
加盟金火旺木炭机赚钱吗利润怎么样?众所周知,不贪食非常环保的一种燃料,而且价格较低很受消费者青睐。通...
3158招商加盟网友情提示:投资有风险,选择需谨慎