厦门大学全国各省、市、区录取分数线,及厦门大学研究生院研究生复试基本分数线。
| 北京 | 549 | 607 | 550 | 636 | 本一批 |
| 艺术类 | |||||
| 江西 | 532 | 583 | 517 | 605 | 本一批 |
| 517 | 601 | 贫困专项计划 | |||
| 艺术类 | |||||
| 天津 | 533 | 607 | 521 | 617 | 本一批 |
| 甘肃 | 503 | 564 | 489 | 581 | 本一批 |
| 489 | 574 | 提前批 | |||
| 489 | 554 | 贫困专项计划 | |||
| 503 | 509 | 489 | 520 | 少数民族预科 | |
| 艺术类 | |||||
| 陕西 | 540 | 617 | 485 | 606 | 本一批 |
| 485 | 583 | 贫困专项计划 | |||
| 艺术类 | |||||
| 重庆 | 556 | 628 | 520 | 601 | 本一批 |
| 520 | 596 | 贫困专项计划 | |||
| 艺术类 | |||||
| 上海 | 448 | 486 | 405 | 464 | 本一批 |
| 宁夏 | 484 | 586 | 455 | 578 | 本一批 |
| 艺术类 | |||||
| 新疆 | 460 | 568 | 443 | 591 | 本一批 |
| 艺术类 | |||||
| 广东 | 594 | 629 | 574 | 623 | 本一批 |
| 艺术类 | |||||
| 内蒙古 | 474 | 549 | 482 | 591 | 本一批 |
| 艺术类 | |||||
| 吉林 | 510 | 587 | 535 | 633 | 本一批 |
| 艺术类 | |||||
| 广西 | 541 | 607 | 510 | 588 | 本一批 |
| 510 | 552 | 提前批 | |||
| 510 | 591 | 贫困专项计划 | |||
| 艺术类 | |||||
| 贵州 | 522 | 626 | 449 | 585 | 本一批 |
| 艺术类 | |||||
| 海南 | 667 | 770 | 608 | 744 | 本一批 |
| 艺术类 | |||||
| 河北 | 561 | 624 | 538 | 615 | 本一批 |
| 艺术类 | |||||
| 河南 | 519 | 581 | 505 | 589 | 本一批 |
| 艺术类 | |||||
| 江苏 | 328 | 364 | 338 | 367 | 本一批 |
| 艺术类 | |||||
| 山东 | 570 | 634 | 554 | 649 | 本一批 |
| 艺术类 | |||||
| 山西 | 507 | 560 | 493 | 569 | 本一批 |
| 493 | 507 | 贫困专项计划 | |||
| 艺术类 | |||||
| 四川 | 567 | 619 | 562 | 637 | 本一批 |
| 562 | 611 | 贫困专项计划 | |||
| 艺术类 | |||||
| 安徽 | 540 | 605 | 490 | 590 | 本一批 |
| 艺术类 | |||||
| 辽宁 | 554 | 615 | 538 | 641 | 本一批 |
| 艺术类 | |||||
| 浙江 | 619 | 670 | 617 | 690 | 本一批 |
| 艺术类 | |||||
| 湖南 | 557 | 622 | 495 | 595 | 本一批 |
| 艺术类 | |||||
| 湖北 | 531 | 580 | 527 | 593 | 本一批 |
| 艺术类 | |||||
| 青海 | 435 | 537 | 383 | 530 | 本一批 |
| 黑龙江 | 504 | 594 | 527 | 634 | 本一批 |
| 艺术类 | |||||
| 福建 | 513 | 589 | 501 | 606 | 本一批 |
| 513 | 582 | 501 | 603 | 厦门走读 | |
| 513 | 577 | 501 | 604 | 漳州走读 | |
| 513 | 561 | 501 | 568 | 中外合作办学 | |
| 501 | 501 | 医学护理类 | |||
| 艺术类 | |||||
| 云南 | 520 | 613 | 495 | 616 | 本一批 |
| 艺术类 |
| 学科门类 | ** | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||
| 一、学术型专业分数线 | ||||||||
| 哲学[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
| 经济学[02] | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |||
| 法学[03] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||
| 教育学[04](不含体育学[0403]) | 50 | 50 | 180 | 330 | ||||
| 体育学[0403] | 40 | 40 | 150 | 300 | ||||
| 文学[05]、艺术学理论[1301]、戏剧与影视学[1303] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||
| 历史学[06] | 50 | 50 | 180 | 335 | ||||
| 理学[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |||
| 工学[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |||
| 医学[10] | 40 | 40 | 150 | 300 | ||||
| 管理学([12](不含管理科学与工程[120100]) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |||
| 管理科学与工程[120100] | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 | |||
| 音乐与舞蹈学[1302] | 40 | 40 | 90 | 90 | 320 | |||
| 美术学[1304]、设计学[1305] | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||
| 二、全日制双证专业学位分数线 | ||||||||
| 经济类专业学位硕士[025](不含审计[0257]):金融[0251](王亚南经济研究院)、应用统计[0252]、保险[0255]、资产评估[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |||
| 法律(非法学)[035101]、法律(法学)[035102]、社会工作(全日制方向)[0352] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||
| 汉语**教育[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
| 新闻与传播[0552]、英语笔译[055101]、英语口译[055102]、日语笔译[055105]、日语口译[055106] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
| 文物与博物馆[0651] | 50 | 50 | 180 | 330 | ||||
| 工程[0852]、建筑学[0851] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
| 会计[1253]、审计[0257] | 55 | 120 | 225 | |||||
| 三、在职双证专业学位分数线 | ||||||||
| 金融[0251](金融系)、税务[0253]、**商务[0254] | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 | |||
| 社会工作(在职方向)[0352] | 45 | 45 | 65 | 65 | 315 | |||
| 教育管理[045101] | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | |||
| 工商管理(MBA)a线[1251] | 55 | 110 | 190 | |||||
| 工商管理(MBA)b线[1251] | 50 | 95 | 165 | |||||
| 工商管理(MBA)提前面试合格考生分数线[1251] | 国家A类地区MBA分数线 | |||||||
| 公共管理(MPA)[1252] | 50 | 100 | 180 | |||||
| 旅游管理硕士[1254]、工程管理[1256] | 50 | 95 | 160 | |||||
| 四、少数民族高层次骨干人才和对口支援专项计划分数线 | ||||||||
| 各专业(含学术型硕士和专业学位硕士) | 40 | 40 | 80 | 80 | 280 | 考试科目为四门的专业 | ||
| 40 | 40 | 150 | 280 | 考试科目为三门的专业 | ||||
| 40 | 100 | 150 | 考试科目为两门的专业 | |||||
| 注:1.此分数线仅为我校复试基本分数线,各院系专业可在不低于此线的前提下进一步划定各自的复试分数线。各院系全面实行差额复试。 | ||||||||
| 2.校际之间的调剂工作须待教育部公布全国复试分数线后方可进行;校内调剂约于3月20日左右详见我校相应调剂信息后方可进行。 | ||||||||
| 3.关于工商管理硕士基本复试分数线的说明: | ||||||||
| 1)满足a线的考生全部具有复试资格; | ||||||||
| 2)满足b线的考生同时又符合相关条件者可向我校管理学院提出申请,我校管理学院集体讨论后择优给予复试资格。具体条件以及相关申请程序请上管理学院网站查看。 | ||||||||
| 3)提前面试合格考生达到国家A类地区MBA分数线即可。 | ||||||||
| 4.复试日程及其他未尽事宜请详见我校随后公布的复试录取工作意见。 | ||||||||
投稿作者:孤芳不自赏46
爱亲母婴生活馆可以加盟吗?爱亲母婴生活馆当然可以加盟了,其招商加盟信息是由其总部北京华恩投资有限公司...
200平米爱亲母婴生活馆加盟费是多少?200平米爱亲母婴生活馆加盟费是在一万元以下!自爱亲母婴生活馆...
爱亲母婴生活馆,中国母婴用品权威品牌,第一家国内连锁卖场。以全球独特的连锁运营模式,倾情传播百年树人...
都说女人和孩子的钱是最好赚的,所以众多投资商也开始从母婴用品着手,对于母婴用品品牌排名情况最为关注,...
母婴生活馆哪个品牌好?爱亲母婴生活馆产品优质值得信赖!随着母婴用品市场的不断发展,现在市面上的母婴品...
3158招商加盟网友情提示:投资有风险,选择需谨慎