3158招商加盟网

2015全国师范学校排名情况

2015.07.01   来源: 互联网 大字

师范类院校在我国每个月是有补助的,很多家境困难的学生更愿意通过考取全国师范学校来缓解家庭经济负担,**生活上的需要,那么,全国师范学校排名情况是怎样的,下面为大家具体介绍有关全国师范学校排名情况。

2014全国师范学校排名,按先后进行排名,第二列数字为本大学在全国所有高校的排名。

师范排名 全国排名 学校名称 地区 总分 研究 人才培养 声誉

1 11 北京师范大学 北京 74.35 74.66 74.34 73.11

2 24 华东师范大学 上海 69.9 69.81 69.84 70.58

3 36 华中师范大学 湖北 66.72 66.3 66.82 68.05

4 40 东北师范大学 吉林 66.34 64.99 67 69.03

5 54 南京师范大学 江苏 65.1 63.66 66.44 65.21

6 60 湖南师范大学 湖南 64.75 62.99 65.99 66.57

7 70 华南师范大学 广东 64.09 62.42 65.4 65.21

8 71 陕西师范大学 陕西 64.06 62.67 65.56 63.24

9 86 *都师范大学 北京 63.47 62.44 65.06 60.82

10 93 福建师范大学 福建 63.41 62.6 64.81 60.66

11 115 浙江师范大学 浙江 63.01 62.17 64.36 60.61

12 120 山东师范大学 山东 62.93 61.63 64.69 60.66

13 127 上海师范大学 上海 62.79 61.51 64.49 60.66

14 129 西北师范大学 甘肃 62.74 61.18 64.4 61.97

15 131 安徽师范大学 安徽 62.68 61.12 64.3 62.09

16 138 天津师范大学 天津 62.56 61.34 64.2 60.49

17 139 江西师范大学 江西 62.54 61.24 63.89 61.97

18 148 河北师范大学 河北 62.46 60.72 64.22 61.97

19 163 河南师范大学 河南 62.26 60.93 63.65 61.64

20 168 广西师范大学 广西 62.24 60.83 63.59 62.14

[page]

21 174 云南师范大学 云南 62.21 60.85 63.51 62.14

22 176 杭州师范大学 浙江 62.18 61.43 63.28 60.49

23 178 四川师范大学 四川 62.16 60.66 63.57 62.14

24 183 内蒙古师范大学 内蒙古 62.14 60.45 63.8 61.81

25 187 辽宁师范大学 辽宁 62.11 60.64 63.96 60.16

26 189 哈尔滨师范大学 黑龙江 62.09 60.72 63.8 60.33

27 196 贵州师范大学 贵州 62.02 60.83 63.2 61.81

28 197 山西师范大学 山西 62.01 60.53 63.45 61.81

29 206 曲阜师范大学 山东 61.97 60.59 63.69 60.16

30 216 江苏师范大学 江苏 61.95 60.85 63.36 60.33

31 236 新疆师范大学 新疆 61.82 60.39 63.18 61.81

32 253 重庆师范大学 重庆 61.77 60.56 63.25 60.33

33 258 沈阳师范大学 辽宁 61.76 60.5 63.33 60.16

34 284 海南师范大学 海南 61.67 60.56 63.02 60.33

35 293 青海师范大学 青海 61.65 60.45 63.12 60.16

36 309 西华师范大学 四川 61.6 60.21 63.24 60.16

37 313 吉林师范大学 吉林 61.59 60.27 63.2 60

38 333 绍兴文理学院 浙江 61.54 60.35 62.98 60.16

39 336 赣南师范学院 江西 61.53 60.29 63.02 60.16

40 336 喀什师范学院 新疆 61.53 60.04 62.91 61.64

[page]

41 338 临沂大学 山东 61.52 60.28 62.95 60.44

42 376 广西师范学院 广西 61.45 60.09 63.07 60

43 376 商丘师范学院 河南 61.45 60.71 62.49 60

44 384 淮北师范大学 安徽 61.44 60.12 63.02 60

45 392 信阳师范学院 河南 61.43 60.11 63.02 60

46 392 江苏理工学院 江苏 61.43 60.2 62.89 60.16

47 392 长春师范大学 吉林 61.43 60.14 62.93 60.16

48 392 湖州师范学院 浙江 61.43 60.19 62.94 60

49 410 天津职业技术师范大学 天津 61.41 60.04 63.03 60

50 414 阜阳师范学院 安徽 61.4 60.07 62.97 60

51 414 淮阴师范学院 江苏 61.4 60.13 62.92 60

52 414 闽南师范大学 福建 61.4 60.09 62.96 60

53 422 安庆师范学院 安徽 61.39 60.08 62.94 60

54 422 盐城师范学院 江苏 61.39 60.15 62.9 60

55 432 太原师范学院 山西 61.38 60.09 62.89 60.16

56 432 南阳师范学院 河南 61.38 60.12 62.89 60

57 432 天水师范学院 甘肃 61.38 60.11 62.9 60

58 432 伊犁师范学院 新疆 61.38 60.1 62.9 60

59 441 湛江师范学院 广东 61.37 60.07 62.92 60

60 441 皖西学院 安徽 61.37 60.08 62.89 60

[page]

61 456 绵阳师范学院 四川 61.36 60.06 62.92 60

62 456 贵州师范学院 贵州 61.36 60.09 62.45 61.81

63 456 安徽科技学院 安徽 61.36 60.02 62.89 60.16

64 456 衡阳师范学院 湖南 61.36 60.06 62.89 60

65 456 牡丹江师范学院 黑龙江 61.36 60.02 62.95 60

66 456 曲靖师范学院 云南 61.36 60.05 62.9 60

67 472 长江师范学院 重庆 61.35 60.06 62.89 60

68 472 咸阳师范学院 陕西 61.35 60.07 62.88 60

69 472 玉林师范学院 广西 61.35 60.06 62.88 60

70 472 通化师范学院 吉林 61.35 60.04 62.89 60

71 482 泉州师范学院 福建 61.34 60.03 62.9 60

72 482 鞍山师范学院 辽宁 61.34 60.03 62.88 60

73 482 上饶师范学院 江西 61.34 60.02 62.89 60

74 482 淮南师范学院 安徽 61.34 60.03 62.89 60

75 482 楚雄师范学院 云南 61.34 60.03 62.89 60

76 482 吉林工程技术师范学院 吉林 61.34 60.02 62.89 60

77 495 唐山师范学院 河北 61.33 60.01 62.88 60

78 495 忻州师范学院 山西 61.33 60 62.9 60

79 495 玉溪师范学院 云南 61.33 60.01 62.89 60

80 495 廊坊师范学院 河北 61.33 60.02 62.89 60

[page]

81 516 江西科技师范大学 江西 61.23 60.08 62.53 60.33

82 519 洛阳师范学院 河南 61.21 60.13 62.47 60.16

83 524 广东技术师范学院 广东 61.19 60.11 62.49 60

84 524 南京晓庄学院 江苏 61.19 60.1 62.46 60.16

85 531 乐山师范学院 四川 61.18 60.06 62.5 60

86 531 合肥师范学院 安徽 61.18 60.05 62.48 60.16

87 531 湖北师范学院 湖北 61.18 60.05 62.52 60

88 531 宝鸡文理学院 陕西 61.18 60.08 62.5 60

89 531 河南科技学院 河南 61.18 60.08 62.49 60

90 531 安阳师范学院 河南 61.18 60.08 62.5 60

91 547 河北科技师范学院 河北 61.16 60.06 62.48 60

92 547 遵义师范学院 贵州 61.16 60.08 62.45 60

93 547 甘肃民族师范学院 甘肃 61.16 60.07 62.46 60

94 561 黄冈师范学院 湖北 61.15 60.04 62.47 60

95 561 丽水学院 浙江 61.15 60.06 62.45 60

96 561 许昌学院 河南 61.15 60.04 62.46 60

97 561 凯里学院 贵州 61.15 60.06 62.45 60

98 561 大庆师范学院 黑龙江 61.15 60.04 62.47 60

99 588 渭南师范学院 陕西 61.14 60.01 62.46 60

100 588 晋中学院 山西 61.14 60.03 62.46 60

101 588 滁州学院 安徽 61.14 60.02 62.46 60

102 588 韩山师范学院 广东 61.14 60.02 62.46 60

103 588 周口师范学院 河南 61.14 60.03 62.46 60

104 588 宁德师范学院 福建 61.14 60.02 62.46 60

105 588 宿州学院 安徽 61.14 60.02 62.47 60

106 588 湖南**师范学院 湖南 61.14 60.03 62.46 60

投稿作者:孤芳不自赏46

下一篇没有了

淘商机

热门创业项目

爱亲母婴生活馆可以加盟吗?

爱亲母婴生活馆可以加盟吗?爱亲母婴生活馆当然可以加盟了,其招商加盟信息是由其总部北京华恩投资有限公司...

200平米爱亲母婴生活馆加盟费是多少?

200平米爱亲母婴生活馆加盟费是多少?200平米爱亲母婴生活馆加盟费是在一万元以下!自爱亲母婴生活馆...

母婴用品加盟什么好?爱亲母婴生活馆加盟怎么样

爱亲母婴生活馆,中国母婴用品权威品牌,第一家国内连锁卖场。以全球独特的连锁运营模式,倾情传播百年树人...

爱亲母婴生活馆加盟是最值得投资的好项目

都说女人和孩子的钱是最好赚的,所以众多投资商也开始从母婴用品着手,对于母婴用品品牌排名情况最为关注,...

母婴生活馆哪个品牌好?爱亲母婴生活馆产品优质值得信赖

母婴生活馆哪个品牌好?爱亲母婴生活馆产品优质值得信赖!随着母婴用品市场的不断发展,现在市面上的母婴品...

关于我们 | 极速版 | 电脑版 | 客户端 |

电话:023-62873158

3158招商加盟网友情提示:投资有风险,选择需谨慎

回到顶部